<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Handy Flatrate Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.celfon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celfon.de</link>
	<description>Vergleich von günstigen Flatrate Tarifen</description>
	<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:42:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prepaid Tarife</title>
		<link>http://www.celfon.de/prepaid-tarife/</link>
		<comments>http://www.celfon.de/prepaid-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celfon.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Neben den großen Netzanbietern schwemmen immer mehr kleine Branchenfremde Unternehmen auf den Telkomarkt. Diese Vielfalt an verschiedenen Angeboten, die jeweils mehrere Tarife anbieten, macht den ganzen Markt recht unübersichtlich. Speziell die immer beliebter werdenden Prepaid Tarife gibt es in zahlreichen verschiedenen Möglichkeiten. Generell liegen die Vorteile in der Flexibilität, und den nicht vorhandenen Mindestumsätzen. Zusätzlich sind die Preise günstiger als bei den festen Handyverträgen. Telefonminuten und SMS sowie die Nutzung des Internets ist in vielen Fällen günstiger, als ein fester Vertrag.
Wer einen Vertrag abschließt, ist für 24 Monate verpflichtet und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den großen Netzanbietern schwemmen immer mehr kleine Branchenfremde Unternehmen auf den Telkomarkt. Diese Vielfalt an verschiedenen Angeboten, die jeweils mehrere Tarife anbieten, macht den ganzen Markt recht unübersichtlich. Speziell die immer beliebter werdenden <strong><a href="http://www.prepaidvergleich.com/">Prepaid Tarife</a></strong> gibt es in zahlreichen verschiedenen Möglichkeiten. Generell liegen die Vorteile in der Flexibilität, und den nicht vorhandenen Mindestumsätzen. Zusätzlich sind die Preise günstiger als bei den festen Handyverträgen. Telefonminuten und SMS sowie die Nutzung des Internets ist in vielen Fällen günstiger, als ein fester Vertrag.<br />
Wer einen Vertrag abschließt, ist für 24 Monate verpflichtet und muss die Preise akzeptieren, die zu Zeiten des Vertragsabschlusses gültig waren. Doch in den heutigen Zeiten fallen die Preise auf dem Telko Markt ständig und zu Ende der Vertragslaufzeit telefoniert der Vertragskunde oft zu deutlich überteuerten Preisen.<br />
Diese Probleme kommen mit einem Prepaid Tarif nicht auf, denn wenn der Kunde einen neuen Tarif möchte, läd er die alte Prepaid Karte nicht mehr auf und bestellt aus dem reichen Fundus der Prepaid Tarife einen neuen Tarif. Unterschiede zwischen den einzelnen Tarifen liegen im Preis, den möglichen Flatrates, und den Möglichkeiten die Prepaid Karte aufladen zu können. Im Gegensatz zur Vergangenheit, als man diese immr mit einem gekauften Zahlencode aufladen musste, funktioniert diese heute auf Wunsch automatisiert, oder über SMS Aufladung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celfon.de/prepaid-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim data UMTS Flatrate Tarif für Notebooks im D1 / T-Mobile UMTS Netz jetzt in zwei Ausführungen erhältlich</title>
		<link>http://www.celfon.de/maxxim-data-umts-flatrate-tarif-fur-notebooks-im-d1-t-mobile-umts-netz-jetzt-in-zwei-ausfuhrungen-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.celfon.de/maxxim-data-umts-flatrate-tarif-fur-notebooks-im-d1-t-mobile-umts-netz-jetzt-in-zwei-ausfuhrungen-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 02:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celfon.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Flatrate Tarif maXXim data kann sowohl für 14,95 Euro pro Monat als auch für 19,95 Euro pro Monat bestellt werden. Der Preisunterschied resultiert aus der unterschiedlich langen Laufzeit. Bei der Variante für 19,95 Euro kann monatlich die UMTS Flatrate gekündigt werden, die günstigere Variante für 14,95 Euro setzt eine Vertragslaufzeit von 12 Montaten voraus. Die UMTS Flatrate maXXim data, die ausschließlich Datenverbindungen zuläßt bietet ein UMTS Datenvolumen von 5 GB pro Monat und eignet sich für Personen, die das Mobile Internet über ein Notebook unterwegs regemäßig nutzen. Nach ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der UMTS Flatrate Tarif maXXim data kann sowohl für 14,95 Euro pro Monat als auch für 19,95 Euro pro Monat bestellt werden. Der Preisunterschied resultiert aus der unterschiedlich langen Laufzeit. Bei der Variante für 19,95 Euro kann monatlich die UMTS Flatrate gekündigt werden, die günstigere Variante für 14,95 Euro setzt eine Vertragslaufzeit von 12 Montaten voraus. Die UMTS Flatrate maXXim data, die ausschließlich Datenverbindungen zuläßt bietet ein UMTS Datenvolumen von 5 GB pro Monat und eignet sich für Personen, die das Mobile Internet über ein Notebook unterwegs regemäßig nutzen. Nach dem Erreichen der 5 GB Datenvolumen mit UMTS Geschwindigkeit wird die Surfgeschwindigkeit auf GPRS Niveau gedrosselt. Die UMTS Flatrate <a title="maXXim data UMTS Flatrate" href="http://www.umtsflatratevergleich.de/tag/maxxim-data/" target="_blank">maXXim data</a> gehört zu den günstigsten und UMTS Datenflatrates für Notebooks bzw. Netbooks im D1 / T-Mobile UMTS Netz. UMTS Flatrates für die Datennutzung sind mittlerweile eine echte Alternative zu DSL Anschlüssen, da die UMTS / HSDPA Geschwindigkeit ein Breitband Level erreicht hat. Ein <a title="laptop datentarif" href="http://www.telelinoshop.de/handyshop/telelino-surft.php" target="_blank">Laptop Datentarif</a> ist mittlerweile bei immer mehr Anbietern erhältlich. Wichtig ist hierbei jedoch, dass die Netzabdeckung flächendeckend ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celfon.de/maxxim-data-umts-flatrate-tarif-fur-notebooks-im-d1-t-mobile-umts-netz-jetzt-in-zwei-ausfuhrungen-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>discoPLUS Handy Flatrate für das Mobile Internet</title>
		<link>http://www.celfon.de/discoplus-handy-flatrate-fur-das-mobile-internet/</link>
		<comments>http://www.celfon.de/discoplus-handy-flatrate-fur-das-mobile-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celfon.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Der Handy Spezialist eteleon aus München, bietet extra für Handys mit Internet Funktion einen Handy Flatrate Tarif. Für nur 7,5 cent pro Minute oder pro SMS und für nur 12,95 € pro Monat bekommt man eine UMTS Flatrate mit 1 GB Datenvolumen bei UMTS / HSDPA Geschwindigkeit. Sobald die 1GB Grenze erreicht ist, wird die Surfgeschwindigkeit auf GPRS Geschwindigkeit reduziert. Die UMTS Handy Flatrate discoPLUS ist ein Prepaid Handy Tarif ohne Fixkosten, ohne Mindestumsatz und ohne Vertragsbindung. Prepaid Tarife bieten eine maximale Flexibilität ohne dabei eine langfristige Vertragslaufzeit zu erfordern. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Handy Spezialist eteleon aus München, bietet extra für Handys mit Internet Funktion einen Handy Flatrate Tarif. Für nur 7,5 cent pro Minute oder pro SMS und für nur 12,95 € pro Monat bekommt man eine UMTS Flatrate mit 1 GB Datenvolumen bei UMTS / HSDPA Geschwindigkeit. Sobald die 1GB Grenze erreicht ist, wird die Surfgeschwindigkeit auf GPRS Geschwindigkeit reduziert. Die UMTS Handy Flatrate discoPLUS ist ein Prepaid Handy Tarif ohne Fixkosten, ohne Mindestumsatz und ohne Vertragsbindung. <a title="handy prepaid tarife vergleichen" href="http://www.prepaidvergleich.org" target="_blank">Prepaid Tarife</a> bieten eine maximale Flexibilität ohne dabei eine langfristige Vertragslaufzeit zu erfordern. discoPLUS ist eine Handy Flatrate im O2 UMTS Netz die optimal für Smartphones geeignet. Das Mobile Internet auf dem Handy bietet für viele Anwendungen wie zum Beispiel Google Mail, Webbrowser oder Facebook die Möglichkeit permanent online zu sein und keine Informationen zu verpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celfon.de/discoplus-handy-flatrate-fur-das-mobile-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O2 o Handy Flatrate mit 15 Prozent Rabatt</title>
		<link>http://www.celfon.de/o2-o-handy-flatrate-mit-15-prozent-rabatt/</link>
		<comments>http://www.celfon.de/o2-o-handy-flatrate-mit-15-prozent-rabatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<category><![CDATA[handy flatrate in alle netze]]></category>

		<category><![CDATA[o2o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celfon.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter O2 gewährt bis zum 30.08.09 einen Rabatt von 15% auf den O2 o Tarif, wenn der Handyvertrag online bestellt wird. Damit können O2 Neu-Kunden bereits ab einem monatlichen Rechnungsbetrag in Höhe von 51 Euro unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren. Das bedeutet, erreicht der O2 o Tarif eine monatliche Rechnungshöhe von 51 Euro, so wandelt sich der Tarif in eine vollwertige Handy Flatrate in alle Netze. Bis zu diesem Zeitpunkt, telefonieren die Nutzer für kostengünstige 0,1275 Euro pro Minute. Allerding sind diese günstigen Preise nur im Rahmen der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter O2 gewährt bis zum 30.08.09 einen Rabatt von 15% auf den O2 o Tarif, wenn der <a title="handyvertrag online" href="http://www.telelino.de" target="_blank">Handyvertrag online</a> bestellt wird. Damit können O2 Neu-Kunden bereits ab einem monatlichen Rechnungsbetrag in Höhe von 51 Euro unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren. Das bedeutet, erreicht der O2 o Tarif eine monatliche Rechnungshöhe von 51 Euro, so wandelt sich der Tarif in eine vollwertige Handy Flatrate in alle Netze. Bis zu diesem Zeitpunkt, telefonieren die Nutzer für kostengünstige 0,1275 Euro pro Minute. Allerding sind diese günstigen Preise nur im Rahmen der Aktion gültig. Ab dem 1.09.09 greift der Kostenairbag erst ab einem Rechnungbetrag in Höhe von 60 Euro. Des Weiteren beträgt der Minutenpreis dann 0,15 Euro. Auch der SMS Preis erhöht sich auf 0,15 Euro. Wer aktuell auf der Suche nach einer Handy Flatrate in alle Netze ist, wird um den O2 o Tarif keinen Bogen machen können. Allerdings sollte nicht allzu lange überlegt werden, denn wie bereits erwähnt ist die Aktion nur noch bis zum 30.08.09 gültig. Wer sich im Moment noch unschlüssig ist, sollte bedenken das der O2 o Tarif keine Grundgebühr und auch keine Mindestvertragslaufzeit besitzt. Das bedeutet, wenn Sie nicht telefonieren, müssen Sie auch nichts bezahlen. Des Weiteren kann der Tarif zu jeder Zeit gekündigt werden, lediglich die Kündigungsfrist von  30 Tagen muss beachtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celfon.de/o2-o-handy-flatrate-mit-15-prozent-rabatt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Super Flat Tarif mit Fremdflatrate</title>
		<link>http://www.celfon.de/vodafone-super-flat-tarif-mit-fremdflatrate/</link>
		<comments>http://www.celfon.de/vodafone-super-flat-tarif-mit-fremdflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<category><![CDATA[fremdflatrate]]></category>

		<category><![CDATA[vodafone super flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celfon.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat seinen bisherigen Super Flat Tarif erweitert. Vodafone Kunden haben nun die Möglichkeit, neben der bisherigen Flatrate für das Vodafone Netz sowie für das deutsche Flatrate eine weitere Flatrate für ein Fremdnetz ihrer Wahl zu buchen. Das Fremdnetz muss jedoch ein deutsches Mobilfunknetz sein. Somit stehen noch das E-Plus (BASE) Netz, das Netz von O2 sowie das Netz von T-Mobile zur Verfügung. Somit umfasst der Super Flat Tarif 3 Flatrates. Diese neue Fremdnetzflatrate Option ist für 12 Monate kostenfrei möglich. Nach den 12 Monaten erlischt die Option. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat seinen bisherigen Super Flat Tarif erweitert. Vodafone Kunden haben nun die Möglichkeit, neben der bisherigen Flatrate für das Vodafone Netz sowie für das deutsche Flatrate eine weitere Flatrate für ein Fremdnetz ihrer Wahl zu buchen. Das Fremdnetz muss jedoch ein deutsches Mobilfunknetz sein. Somit stehen noch das E-Plus (BASE) Netz, das Netz von O2 sowie das Netz von T-Mobile zur Verfügung. Somit umfasst der Super Flat Tarif 3 Flatrates. Diese neue Fremdnetzflatrate Option ist für 12 Monate kostenfrei möglich. Nach den 12 Monaten erlischt die Option. Der Kunde hat jedoch die Möglichkeit, die Flatrate zu verlängern. Dafür fallen jedoch monatliche Kosten an. Wer diese Kosten umgehen möchte, hat die Möglichkeit einen Neukunden für den Super Flat Tarif zu werben. Wenn dies der Fall ist, erlässt Vodafone auch für die weiteren 12 Monate die Grundgebühr. Neukunden haben die Möglichkeiten, diese Option gleich bei Vertragsabschluss zu buchen. Bestandskunden können auch in den Genuss dieser Flatrate kommen, jedoch muss dafür der Vertrag verlängert werden. Wer seinen Super Flat Tarif online bestellt, kommt noch in den Genuss weiterer Vorteile. Vodafone spendiert bei Online-Vertragsabschluss einen monatlichen Rabatt in Höhe von 10 Euro für die ersten 6 Monate. Wer also überwiegend in das Vodafone-Netz sowie in ein anderes Mobilfunknetz telefoniert, der sollte bei diesem <a title="handy" href="http://www.mymonster.de/Telefone/Handys/" target="_blank">Handy</a> Tarif nicht lange überlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celfon.de/vodafone-super-flat-tarif-mit-fremdflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilcom mit Sonderpreisen für O2 Tarife</title>
		<link>http://www.celfon.de/mobilcom-mit-sonderpreisen-fur-o2-tarife/</link>
		<comments>http://www.celfon.de/mobilcom-mit-sonderpreisen-fur-o2-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilcom]]></category>

		<category><![CDATA[o2 flat]]></category>

		<category><![CDATA[o2 inklusivpaket]]></category>

		<category><![CDATA[o2 mobile flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celfon.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Mobilcom hat für die beiden O2 Tarife, O2 Mobile Flat und O2 Inklusivpaket besonders attraktive Preise vorgestellt. Wer bei Mobilcom bis zum 15 September für einen dieser beiden Tarife entscheidet, kann viel Sparen. Mobilcom erstattet für das erste halbe Jahr die halbe Grundgebühr. Das bedeutet, wer sich bis zum 15.9 für diese Tarife entscheidet, bezahlt bei der O2 Mobile Flat nur 10 Euro und für das O2 Inklusivpaket nur 5 Euro monatliche Grundgebühr. Nach dem Ablauf der 6 Monate muss der Kunde wieder den regulären Paketpreis bezahlen.
Die O2 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter Mobilcom hat für die beiden O2 Tarife, O2 Mobile Flat und O2 Inklusivpaket besonders attraktive Preise vorgestellt. Wer bei Mobilcom bis zum 15 September für einen dieser beiden Tarife entscheidet, kann viel Sparen. Mobilcom erstattet für das erste halbe Jahr die halbe Grundgebühr. Das bedeutet, wer sich bis zum 15.9 für diese Tarife entscheidet, bezahlt bei der O2 Mobile Flat nur 10 Euro und für das O2 Inklusivpaket nur 5 Euro monatliche Grundgebühr. Nach dem Ablauf der 6 Monate muss der Kunde wieder den regulären Paketpreis bezahlen.<br />
Die O2 Mobile zeichnet sich besonders durch die Extra-Festnetznummer aus, welche im Preis mit inbegriffen ist. Das bedeutet, wer sich im Radius seiner Homezone (bei O2 hinterlegte Adresse) befindet, ist zusätzlich über eine Festnetznummer erreichbar. Ausserhalb der Homezone verliert die Festnetznummer ihre Gültigkeit. Des Weiteren sind bei der O2 Mobile Flat alle Gespräche in das deutsche Festnetz sowie in das O2 Netz inklusive. Bei dem O2 Inklusivpaket sind monatlich 100 Freminuten für alle deutschen Netze inklusive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celfon.de/mobilcom-mit-sonderpreisen-fur-o2-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BASE Handy Flatrate für Studenten</title>
		<link>http://www.celfon.de/base-handy-flatrate-fur-studenten/</link>
		<comments>http://www.celfon.de/base-handy-flatrate-fur-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BASE]]></category>

		<category><![CDATA[base flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[handy flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[handy flatrate studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celfon.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter BASE bietet ausschließlich für Studenten eine Handy Flatrate an. Diese Flatrate ist nur mit einem gültigem Studentenausweis erhältlich. Folgendende Leistungen sind inklusive:

unbegrenzte Telefonate in das deutsche Festnetz
unbegrenzte Telefonate in das E-Plus Netz (BASE, SIMYO, BLAU.DE und viele weitere)
SMS Flatrate in das E-Plus Netz
Datenflatrate mit 200 Megabyte in UMTS Geschwindigkeit - Nach überschreiten dieser Geschwindigkeit wird die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt
Telefonate in andere Mobilfunknetze kosten 29 Cent pro Minute
SMS in andere Mobilfunknetze kosten ebenfalls 29 Cent
monatliche Grundgebühr beträgt monatlich 19,50 Euro

Aber Vorsicht -&#62; Wer nach 12 Monaten seinen Vertrag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter BASE bietet ausschließlich für Studenten eine Handy Flatrate an. Diese Flatrate ist nur mit einem gültigem Studentenausweis erhältlich. Folgendende Leistungen sind inklusive:</p>
<ul>
<li>unbegrenzte Telefonate in das deutsche Festnetz</li>
<li>unbegrenzte Telefonate in das E-Plus Netz (BASE, SIMYO, BLAU.DE und viele weitere)</li>
<li>SMS Flatrate in das E-Plus Netz</li>
<li>Datenflatrate mit 200 Megabyte in UMTS Geschwindigkeit - Nach überschreiten dieser Geschwindigkeit wird die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt</li>
<li>Telefonate in andere Mobilfunknetze kosten 29 Cent pro Minute</li>
<li>SMS in andere Mobilfunknetze kosten ebenfalls 29 Cent</li>
<li>monatliche Grundgebühr beträgt monatlich 19,50 Euro</li>
</ul>
<p>Aber Vorsicht -&gt; Wer nach 12 Monaten seinen Vertrag nicht um 24 weitere Monate verlängert, bezahlt ab dem 13. Monat jeweils monatlich 5 Euro mehr. Somit beträgt die Grundgebühr nach 13 Monaten monatlich 24,50 Euro. Neben diesem negativen Punkt, werden die Kunden auch bei Telefonaten mit der Kundenhotline zur Kasse gebeten. 1,49 Euro kostet der Anruf zu Service-Hotline. Allerdings ist die Länge des Gespräches egal - Pauschal werden 1,49 pro Telefonat fällig. Sicherlich kein schlechtes Angebot, allerdings sind die Gebühren für Telefonate und SMS in andere Netze nicht gerade Studentenfreundlich. Es bleibt abzuwarten, wie die Studenten auf das Angebot reagieren. Eventuell ist auch ein <a title="handy bundle laptop" href="http://www.endlich-ein-handy.de/handyshop/handybundles.php" target="_blank">Handy Bundle Laptop</a> bei diversen Anbierern möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celfon.de/base-handy-flatrate-fur-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile erlaubt ab Sommer 2009 die Nutzung von Skype</title>
		<link>http://www.celfon.de/t-mobile-erlaubt-ab-sommer-2009-die-nutzung-von-skype/</link>
		<comments>http://www.celfon.de/t-mobile-erlaubt-ab-sommer-2009-die-nutzung-von-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<category><![CDATA[tmobile]]></category>

		<category><![CDATA[voice-over-ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celfon.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter T-Mobile erlaubt seinen Kunden ab Sommer 2009 die Nutzung von Internetelefonie. Bisher wurde in den AGB ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Nutzung solcher Dienste verboten ist. Jedoch duldete T-Mobile die Nutzung. Ab Sommer 2009 wird dieser Service jedoch kostenpflichtig - Wer also gerne über Skype telefonieren möchte muss dafür eine monatliche Grundgebühr von 9,95 Euro bezahlen. T-Mobile begründet die Einführung einer Grundgebühr damit, dass Kunden welche über das Internet telefonieren ein höheres Datenvolumen verursachen als Kunden, welche lediglich Webseiten im Internet aufrufen. Allerdings verbraucht ein Anruf über Skype ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter T-Mobile erlaubt seinen Kunden ab Sommer 2009 die Nutzung von Internetelefonie. Bisher wurde in den AGB ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Nutzung solcher Dienste verboten ist. Jedoch duldete T-Mobile die Nutzung. Ab Sommer 2009 wird dieser Service jedoch kostenpflichtig - Wer also gerne über Skype telefonieren möchte muss dafür eine monatliche Grundgebühr von 9,95 Euro bezahlen. T-Mobile begründet die Einführung einer Grundgebühr damit, dass Kunden welche über das Internet telefonieren ein höheres Datenvolumen verursachen als Kunden, welche lediglich Webseiten im Internet aufrufen. Allerdings verbraucht ein Anruf über Skype maximal 20 Kilobyte. Dieser Wert ist vergleichbar mit einem herkömmlichen Aufruf einer Webseite.</p>
<p><strong>Wie funktioniert die Telefonie mit Skype und wann lohnt sich diese für mich?</strong><br />
Ähnlich wie auf dem Computer, wird über das GSM- oder über UMTS Netz eine Verbindung mit dem Internet hergestellt. Anschließend kann online telefoniert. Vorraussetzung dafür ist allerdings ein stabiles Netz. Andere Skype-Teilnehmer können kostenlos angerufen werden. Auch Gespräche in das Festnetz sowie in das Mobilfunknetz sind laut <a title="skype.com" href="http://www.skype.com" target="_blank">www.skype.com</a> günstig ab einem Preis von 0,017 € pro Minute erhältlich. Wie bereits erkennbar ist, empfiehlt sich die Nutzung nur wenn eine UMTS Flatrate beziehungsweise ein Datentarif vorhanden ist, welcher mehrere Inklusivmegabyte beeinhaltet. Ansonsten kann die günstige Skype-Telefonie auch sehr schnell, sehr teuer werden. Wer trotz des kostenpflichtigen Angebotes ab Sommer 2009 weiterhin den Skype-Dienst kostenfrei nutzt, dem droht T-Mobile mit der Sperre des Programms. Wie diese Sperre allerdings aussehen soll, wurde noch nicht veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celfon.de/t-mobile-erlaubt-ab-sommer-2009-die-nutzung-von-skype/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>McSim - Kostenbremse bei 55 Euro</title>
		<link>http://www.celfon.de/mcsim-kostenbremse-bei-55-euro/</link>
		<comments>http://www.celfon.de/mcsim-kostenbremse-bei-55-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[McSim]]></category>

		<category><![CDATA[55 euro]]></category>

		<category><![CDATA[in alle netze]]></category>

		<category><![CDATA[kostenflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celfon.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt im Bereich Handy Flatrate mit Kostenbremse einen weiteren Anbieter auf dem deutschen Mobilfunkmarkt. Neben den bisherigen Tarifen von Simply Basic Pro und O2 o gibt es nun bereits den dritten Tarif mit einer Kostenbremse auf dem deutschen Mobilfunkmakt. Doch was genau zeichnet diesen Tarif aus? Die Kostenbremse oder bei O2 auch Kostenairbag genannt, soll den Kunden vor zu hohen monatlichen Rechnungen schützen. Erreicht der Kunde den Grenze, so greift die Kostenbremse. Im Klartext bedeutet dies -&#62; Wer bei McSim einen Rechnungsbetrag von 55 Euro erreicht, kann anschließend kostenfrei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt im Bereich Handy Flatrate mit Kostenbremse einen weiteren Anbieter auf dem deutschen Mobilfunkmarkt. Neben den bisherigen Tarifen von <a title="Simply Basic Pro" href="http://www.celfon.de/handy-flatrate-in-alle-netze/" target="_blank">Simply Basic Pro</a> und <a title="o2 o" href="http://www.celfon.de/handy-flatrate-in-alle-netze/" target="_blank">O2 o</a> gibt es nun bereits den dritten Tarif mit einer Kostenbremse auf dem deutschen Mobilfunkmakt. Doch was genau zeichnet diesen Tarif aus? Die Kostenbremse oder bei O2 auch Kostenairbag genannt, soll den Kunden vor zu hohen monatlichen Rechnungen schützen. Erreicht der Kunde den Grenze, so greift die Kostenbremse. Im Klartext bedeutet dies -&gt; Wer bei McSim einen Rechnungsbetrag von 55 Euro erreicht, kann anschließend kostenfrei in alle Handy Netze telefonieren und SMS verschicken. Bis zum erreichen dieser Grenze bezahlt der Kunde lediglich einen Minutenpreis von 15 Cent sowie einen Preis von 15 Cent für jede SMS. In welches Netze dabei telefoniert oder SMS verschickt spielt keine Rolle. Der Minuten- bzw. SMS Preis ist einheitlich. Somit stellt der McSim talk Tarif eine Mischung aus den beiden bisherigen Tarifen dar. Beim Simply Basic Pro Tarif können die Kunden bereits ab einem Minuten- bzw. Preis von 13 Cent telefonieren oder SMS verschicken. Die Kostenbremse hier liegt auch bei 55 Euro. Der O2 o Tarif hingegen verlangt wie McSim einen Minuten- bzw. SMS Preis von 15 Cent. Der Kostenairbag allerdings greift hier erst bei 60 Euro. Der Kunde muss somit für sich selber entscheiden welchen Tarif er bevorzugt. In unserer Übersicht für <a title="handy flatrate in alle netze" href="http://www.celfon.de/handy-flatrate-in-alle-netze/" target="_blank">Handy Flatrate mit Kostenbremse</a> Tarife haben wir den Anbieter McSim eingefügt. Somit können Sie schnell die 3 verschiedenen Tarife vergleichen. Weitere Details erhalten Sie auch auf www.mcsim.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celfon.de/mcsim-kostenbremse-bei-55-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

